今天是
护士招聘笔试面试成绩公布
2014-11-6 10:53:00   阅读次数:6794

2014年弋江区医院护士招聘笔试面试成绩一览表

排名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分 备注
1 27 87 79.42 82.452 参加体检
2 9 86 79.14 81.884 参加体检
3 8 85 75.85 79.51 参加体检
4 15 79 78.28 78.568 参加体检
5 39 83 75.14 78.284 参加体检
6 30 74 80.85 78.11 参加体检
7 13 71 82.42 77.852 参加体检
8 40 78 77.57 77.742 参加体检
9 20 70 81.85 77.11 参加体检
10 4 82 72.29 76.174 参加体检
11 21 78 73.85 75.51 参加体检
12 17 81 71.42 75.252 参加体检
13 23 83 69.14 74.684  
14 42 80 70.71 74.426  
15 18 72 76 74.4  
16 41 83 67.85 73.91  
17 24 71 75.14 73.484  
18 1 73 73.71 73.426  
19 35 72 73.57 72.942  
20 14 70 74.85 72.91  
21 25 74 72 72.8  
22 31 69 74.71 72.426  
23 10 82 66 72.4  
24 19 71 72.85 72.11  
25 12 74 70.71 72.026  
26 2 73 71.14 71.884  
27 44 85 63 71.8  
28 36 74 70.14 71.684  
29 7 82 63.85 71.11  
30 45 69 72.29 70.974  
31 22 78 66.14 70.884  
32 16 71 68.71 69.626  
33 46 72 66.42 68.652  
34 29 71 66.85 68.51  
35 26 71 64.85 67.31  
36 5 79 59 67  
 

上一篇文章: 护士考试笔试成绩一览表


下一篇文章: 弋江区230名执业护士定期考核过关
 



版权所有:芜湖市眼科医院 弋江区医院 官方网址:www.mtqyy.com 备案号:皖ICP备09003703号-1
访问总数:33367618  今日访问:6278   进入管理