今天是
护士考试笔试成绩一览表
2014-11-6 10:53:00   阅读次数:5974
            2014年护士招聘笔试成绩一览表
笔试排名 准考证号 笔试成绩 备注 笔试排名 准考证号 笔试成绩 备注
1 27 87 参加面试 24 35 72 参加面试
2 9 86 参加面试 25 18 72 参加面试
3 8 85 参加面试 26 46 72 参加面试
4 44 85 参加面试 27 29 71 参加面试
5 41 83 参加面试 28 24 71 参加面试
6 39 83 参加面试 29 26 71 参加面试
7 23 83 参加面试 30 13 71 参加面试
8 4 82 参加面试 31 19 71 参加面试
9 7 82 参加面试 32 16 71 参加面试
10 10 82 参加面试 33 20 70 参加面试
11 17 81 参加面试 34 14 70 参加面试
12 42 80 参加面试 35 31 69 参加面试
13 15 79 参加面试 36 45 69 参加面试
14 5 79 参加面试 37 28 68  
15 40 78 参加面试 38 6 68  
16 21 78 参加面试 39 38 67  
17 22 78 参加面试 40 32 63  
18 25 74 参加面试 41 34 63  
19 36 74 参加面试 42 43 62  
20 30 74 参加面试 43 3 62  
21 12 74 参加面试 44 33 58  
22 2 73 参加面试 45 37 58  
23 1 73 参加面试 46 11 58  
 

上一篇文章: 护士招聘现场审核通知


下一篇文章: 护士招聘笔试面试成绩公布
 



版权所有:芜湖市眼科医院 弋江区医院 官方网址:www.mtqyy.com 备案号:皖ICP备09003703号-1
访问总数:33367706  今日访问:6366   进入管理