今天是
2015年度人才招聘成绩公示
2015-11-24 13:11:00   阅读次数:6285

准考号 姓名 笔试分数 面试序号 面试分数 操作分数 总分 名次 备注
护理专业
30 何珊 85 3 81 9 61 1 参加体检
38 王娟 70 10 84.33 6.67 55.3 2 参加体检
14 陈红秀 70 12 81 6 54.1 3 参加体检
43 唐姗姗 71 1 74 5.33 52.2 4 参加体检
4 王璐 70 7 75.67 4.67 52.1 5 参加体检
9 李惠 70 11 73.67 5.33 51.7 6 参加体检
20 伍平 66 2 76.67 7.33 51.6 7
40 刘银银 69 13 72.67 6.67 51.4 8
21 刘萍萍 69 8 74.33 5 51.4 8
26 丁芸 68 9 76.67 4 51.4 8
32 张璐 69 4 70 5.67 50.3 11
27 杨瑞麒 66 6 69.67 7 49.4 12
33 范丽芸 67 5 68.33 5.33 48.9 13
检验专业
56 王玉洁 58 5 93 75.5 1 参加体检
51 陈佩璋 49 1 93 71 2 参加体检
53 邹素贞 50 4 86 68 3
52 朱徽华 52 2 81 66.5 4
55 王红 49 3 81 65 5
收费专业
49 曹煜婷 90 1 93 91.5 1 参加体检
50 郭佳伟 74 3 98 86 2 参加体检
46 王燕 81 4 88 84.5 3
48 刘婷 78 2 86 82 4
注:请以上参加体检人员于本周三上午8:00至我院三楼体检中心进行入职体检。

 

上一篇文章: 2015年度医院招聘考试进入面试人员名单


下一篇文章: 芜湖市眼科医院招聘公告
 



版权所有:芜湖市眼科医院 弋江区医院 官方网址:www.mtqyy.com 备案号:皖ICP备09003703号-1
访问总数:33131048  今日访问:21922   进入管理